Perfis separadores alumínio
MANUAL H 6,5 mm
COR NATURAL
Referência | Câmara |
PM-055 | 6 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 36.000 |
Caixa | 6 | 3.120 |
Caixa | 5 | 2.600 |
PM-075 | 8 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 30.000 |
Caixa | 6 | 2.280 |
Caixa | 5 | 1.900 |
PM-085 | 9 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 27.000 |
Caixa | 6 | 2.040 |
Caixa | 5 | 1.700 |
PM-095 | 10 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 24.000 |
Caixa | 6 | 1.920 |
Caixa | 5 | 1.600 |
PM-115 | 12 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 20.880 |
Caixa | 6 | 1.560 |
Caixa | 5 | 1.300 |
PM-125 | 13 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 18.360 |
Caixa | 6 | 1.440 |
Caixa | 5 | 1.200 |
PM-135 | 14 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 18.000 |
Caixa | 6 | 1.320 |
Caixa | 5 | 1.100 |
PM-145 | 15 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 16.560 |
Caixa | 6 | 1.200 |
Caixa | 5 | 1.000 |
PM-155 | 16 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 15.480 |
Caixa | 6 | 1.140 |
Caixa | 5 | 950 |
PM-175 | 18 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 13.680 |
Caixa | 6 | 1.056 |
Caixa | 5 | 880 |
PM-195 | 20 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 12.240 |
Caixa | 6 | 900 |
Caixa | 5 | 750 |
PM-215 | 22 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 11.160 |
Caixa | 6 | 780 |
Caixa | 5 | 650 |
PM-235 | 24 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 10.080 |
Caixa | 6 | 756 |
Caixa | 5 | 630 |
PM-265 | 27 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 9.000 |
Caixa | 6 | 660 |
Caixa | 5 | 550 |
ANODIZADOS E LACADOS
Referência | Câmara |
PM-055 | 6 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 36.000 |
Caixa | 6 | 3.000 |
Caixa | 5 | 2.600 |
PM-075 | 8 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 30.000 |
Caixa | 6 | 2.160 |
Caixa | 5 | 1.900 |
PM-085 | 9 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 27.000 |
Caixa | 6 | 2.040 |
Caixa | 5 | 1.700 |
PM-095 | 10 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 25.560 |
Caixa | 6 | 1.920 |
Caixa | 5 | 1.600 |
PM-115 | 12 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 20.880 |
Caixa | 6 | 1.560 |
Caixa | 5 | 1.300 |
PM-125 | 13 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 18.360 |
Caixa | 6 | 1.440 |
Caixa | 5 | 1.200 |
PM-135 | 14 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 18.000 |
Caixa | 6 | 1.320 |
Caixa | 5 | 1.100 |
PM-145 | 15 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 16.560 |
Caixa | 6 | 1.200 |
Caixa | 5 | 1.000 |
PM-155 | 16 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 15.480 |
Caixa | 6 | 1.140 |
Caixa | 5 | 950 |
PM-175 | 18 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 13.680 |
Caixa | 6 | 1.056 |
Caixa | 5 | 880 |
PM-195 | 20 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 12.240 |
Caixa | 6 | 900 |
Caixa | 5 | 750 |
PM-215 | 22 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 11.160 |
Caixa | 6 | 780 |
Caixa | 5 | 650 |
PM-235 | 24 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 10.080 |
Caixa | 6 | 756 |
Caixa | 5 | 630 |
PM-265 | 27 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 9.000 |
Caixa | 6 | 660 |
Caixa | 5 | 550 |
EP CANTO PLÁSTICO
|
CEVS CANTO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEV CANTO FURADO
|
TAMPÕES PARA CEV CANTO FURADO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIG-6_5Válvula gás 1.000 ud/saco |
TGV-6_5Tampo gás 1.000 ud/saco |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUBO-ALTIMETTubo capilar altimétrico 1 unidade |
VAVAVálvula altimétrica automática 1 unidade |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÁLVULA-G/AVálvula sucção ar 1 unidade |
VÁLVULA-G/GVálvula injecão gás 1 unidade |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGULHA-GÁSAgulha 8 mm de gás 1 unidade |
BICOBico expulsão gás 1 unidade |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCLGAgulha injecão gás 1 unidade |
FILTRO-GÁSFiltro para medicão de gás no vidro duplo 1 unidade |
DOBRAR H 6,5 mm
COR NATURAL
Referência | Câmara |
PP-055 | 6 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 32.400 |
Caixa | 6 | 2.400 |
Caixa | 5 | 2.000 |
PP-075 | 8 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 24.300 |
Caixa | 6 | 1.800 |
Caixa | 5 | 1.500 |
PP-085 | 9 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 23.868 |
Caixa | 6 | 1.980 |
Caixa | 5 | 1.650 |
PP-095 | 10 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 23.256 |
Caixa | 6 | 1.836 |
Caixa | 5 | 1.530 |
PM-115 | 12 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 19.584 |
Caixa | 6 | 1.560 |
Caixa | 5 | 1.300 |
PP-125 | 13 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 18.360 |
Caixa | 6 | 1.440 |
Caixa | 5 | 1.200 |
PP-135 | 14 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 17.136 |
Caixa | 6 | 1.326 |
Caixa | 5 | 1.105 |
PP-145 | 15 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 15.912 |
Caixa | 6 | 1.224 |
Caixa | 5 | 1.020 |
PP-155 | 16 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 14.076 |
Caixa | 6 | 1.140 |
Caixa | 5 | 950 |
PP-175 | 18 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 13.464 |
Caixa | 6 | 960 |
Caixa | 5 | 800 |
PP-195 | 20 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 12.240 |
Caixa | 6 | 840 |
Caixa | 5 | 700 |
PP-215 | 22 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 9.900 |
Caixa | 6 | 780 |
Caixa | 5 | 650 |
PP-235 | 24 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 9.240 |
Caixa | 6 | 756 |
Caixa | 5 | 630 |
PP-265 | 27 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 9.000 |
Caixa | 6 | 660 |
Caixa | 5 | 550 |
ANODIZADOS E LACADOS
Referência | Câmara |
PP-055 | 6 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 36.000 |
Caixa | 6 | 3.000 |
Caixa | 5 | 2.500 |
PP-075 | 8 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 30.000 |
Caixa | 6 | 2.160 |
Caixa | 5 | 1.800 |
PP-085 | 9 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 27.000 |
Caixa | 6 | 2.040 |
Caixa | 5 | 1.700 |
PP-095 | 10 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 25.560 |
Caixa | 6 | 1.920 |
Caixa | 5 | 1.600 |
PP-115 | 12 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 20.880 |
Caixa | 6 | 1.560 |
Caixa | 5 | 1.300 |
PP-125 | 13 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 18.360 |
Caixa | 6 | 1.440 |
Caixa | 5 | 1.200 |
PP-135 | 14 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 18.000 |
Caixa | 6 | 1.320 |
Caixa | 5 | 1.100 |
PP-145 | 15 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 16.560 |
Caixa | 6 | 1.200 |
Caixa | 5 | 1.000 |
PP-155 | 16 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 15.480 |
Caixa | 6 | 1.140 |
Caixa | 5 | 950 |
PP-175 | 18 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 13.680 |
Caixa | 6 | 1.056 |
Caixa | 5 | 880 |
PP-195 | 20 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 12.240 |
Caixa | 6 | 900 |
Caixa | 5 | 750 |
PP-215 | 22 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 11.160 |
Caixa | 6 | 780 |
Caixa | 5 | 650 |
PP-235 | 24 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 10.080 |
Caixa | 6 | 756 |
Caixa | 5 | 630 |
PP-265 | 27 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 9.000 |
Caixa | 6 | 660 |
Caixa | 5 | 550 |
EP CANTO PLÁSTICO
|
UP UNIÃO METÁLICA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP UNIÃO METÁLICA
|
Ref | Câmara | Uds/caixa |
---|---|---|
UP-055 | 6 mm | 2.500 |
UP-075 | 8 mm | 2.500 |
UP-085 | 9 mm | 2.500 |
UP-095 | 10 mm | 2.500 |
UP-115 | 12 mm | 2.500 |
UP-135 | 14 mm | 2.500 |
UP-145 | 15 mm | 2.500 |
UP-155 | 16 mm | 2.000 |
UP-175 | 18 mm | 1.500 |
UP-195 | 20 mm | 1.500 |
UP-215 | 22 mm | 1.500 |
UP-235 | 24 mm | 1.500 |
UP-265 | 27 mm | 1.500 |
UPP UNIÕES PLÁSTICAS
Ref | Câmara | Uds/caixa |
---|---|---|
UPP-055 | 6 mm | 5.000 |
UPP-075 | 8 mm | 5.000 |
UPP-085 | 9 mm | 5.000 |
UPP-095 | 10 mm | 5.000 |
UPP-115 | 12 mm | 5.000 |
UPP-135 | 14 mm | 5.000 |
UPP-145 | 15 mm | 5.000 |
UPP-155 | 16 mm | 4.000 |
UPP-175 | 18 mm | 4.000 |
UPP-195 | 20 mm | 4.000 |
UPP-215 | 22 mm | 4.000 |
UPP-235 | 24 mm | 3.000 |
CEV CANTO
FURADO
Ref | Câmara | Uds/caixa |
---|---|---|
CEV-055 | 6 mm | 1.000 |
CEV-075 | 8 mm | 1.000 |
CEV-095 | 10 mm | 1.000 |
CEV-115 | 12 mm | 1.000 |
CEV-135 | 14 mm | 1.000 |
CEV-145 | 15 mm | 1.000 |
CEV-155 | 16 mm | 1.000 |
CEV-175 | 18 mm | 1.000 |
CEV-195 | 20 mm | 1.000 |
CEV-215 | 22 mm | 1.000 |
CEV-235 | 24 mm | 1.000 |
CEV-265 | 27 mm | 1.000 |
CEVS CANTOS
Ref | Câmara | Uds/caixa |
---|---|---|
CEVS-055 | 6 mm | 1.000 |
CEVS-075 | 8 mm | 1.000 |
CEVS-095 | 10 mm | 1.000 |
CEVS-115 | 12 mm | 1.000 |
CEVS-135 | 14 mm | 1.000 |
CEVS-145 | 15 mm | 1.000 |
CEVS-155 | 16 mm | 1.000 |
CEVS-175 | 18 mm | 1.000 |
CEVS-195 | 20 mm | 1.000 |
CEVS-215 | 22 mm | 1.000 |
CEVS-235 | 24 mm | 1.000 |
CEVS-265 | 27 mm | 1.000 |
TAMPÕES PARA CEV CANTO FURADO
Ref | Câmara | Uds/caixa |
---|---|---|
Tampo 6mm para CEV | 6 mm | 1.000 |
Tampo 8/24mm para CEV | 8/24 mm | 1.000 |
VIG-6_5
Válvula gás
1.000 ud/saco
TGV-6_5
Tampo gás
1.000 ud/saco
TUBO-ALTIMET
Tubo capilar altimétrico
1 unidade
VAVA
Válvula altimétrica automática
1 unidade
VÁLVULA-G/A
Válvula sucção ar
1 unidade
VÁLVULA-G/G
Válvula injecão gás
1 unidade
AGULHA-GÁS
Agulha 8 mm de gás
1 unidade
BICO
Bico expulsão gás
1 unidade
DCLG
Agulha injecão gás
1 unidade
FILTRO-GÁS
Filtro para medicão de gás no vidro duplo
1 unidade
FORMAS H 6,5 mm
COR NATURAL
Referência | Câmara |
PF1-055 | 6 mm |
Comprimento | Metros | |
Caixa | 3 | 1.650 |
PF1-075 | 8 mm |
Comprimento | Metros | |
Caixa | 3 | 1.188 |
PF1-095 | 10 mm |
Comprimento | Metros | |
Caixa | 3 | 900 |
PF1-115 | 12 mm |
Comprimento | Metros | |
Caixa | 3 | 780 |
PF1-135 | 14 mm |
Longitude | Metros | |
Caixa | 3 | 660 |
PF1-145 | 14 mm |
Comprimento | Metros | |
Caixa | 3 | 600 |
PF1-155 | 16 mm |
Comprimento | Metros | |
Caixa | 3 | 585 |
CANTOS FORMAS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIG-6_5Válvula de gás 1.000 ud/saco |
TGV-6_5Tampo gás 1.000 ud/saco |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUBO-ALTIMETTubo capilar altimétrico 1 Unidade |
VAVAVálvula altimétrica automática 1 Unidade |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÁLVULA-G/AVálvula sucção ar 1 Unidade |
VÁLVULA-G/GVálvula injeção gás. 1 Unidade |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGULHA GÁSAgulha 8 mm de gás 1 Unidade |
BICOBico expulsão gás 1 Unidade |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCLGAgulha injeção gás 1 Unidade |
FILTRO-GÁSFiltro para medição de gás no vidro duplo 1 Unidade |
MANUAL H 6,5 mm
COR NATURAL
Referência | Câmara |
PM-055 | 6 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 36.000 |
Caixa | 6 | 3.120 |
Caixa | 5 | 2.600 |
PM-075 | 8 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 30.000 |
Caixa | 6 | 2.280 |
Caixa | 5 | 1.900 |
PM-085 | 9 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 27.000 |
Caixa | 6 | 2.040 |
Caixa | 5 | 1.700 |
PM-095 | 10 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 24.000 |
Caixa | 6 | 1.920 |
Caixa | 5 | 1.600 |
PM-115 | 12 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 20.880 |
Caixa | 6 | 1.560 |
Caixa | 5 | 1.300 |
PM-125 | 13 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 18.360 |
Caixa | 6 | 1.440 |
Caixa | 5 | 1.200 |
PM-135 | 14 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 18.000 |
Caixa | 6 | 1.320 |
Caixa | 5 | 1.100 |
PM-145 | 15 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 16.560 |
Caixa | 6 | 1.200 |
Caixa | 5 | 1.000 |
PM-155 | 16 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 15.480 |
Caixa | 6 | 1.140 |
Caixa | 5 | 950 |
PM-175 | 18 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 13.680 |
Caixa | 6 | 1.056 |
Caixa | 5 | 880 |
PM-195 | 20 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 12.240 |
Caixa | 6 | 900 |
Caixa | 5 | 750 |
PM-215 | 22 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 11.160 |
Caixa | 6 | 780 |
Caixa | 5 | 650 |
PM-235 | 24 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 10.080 |
Caixa | 6 | 756 |
Caixa | 5 | 630 |
PM-265 | 27 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 9.000 |
Caixa | 6 | 660 |
Caixa | 5 | 550 |
ANODIZADOS E LACADOS
Referência | Câmara |
PM-055 | 6 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 36.000 |
Caixa | 6 | 3.000 |
Caixa | 5 | 2.600 |
PM-075 | 8 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 30.000 |
Caixa | 6 | 2.160 |
Caixa | 5 | 1.900 |
PM-085 | 9 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 27.000 |
Caixa | 6 | 2.040 |
Caixa | 5 | 1.700 |
PM-095 | 10 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 25.560 |
Caixa | 6 | 1.920 |
Caixa | 5 | 1.600 |
PM-115 | 12 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 20.880 |
Caixa | 6 | 1.560 |
Caixa | 5 | 1.300 |
PM-125 | 13 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 18.360 |
Caixa | 6 | 1.440 |
Caixa | 5 | 1.200 |
PM-135 | 14 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 18.000 |
Caixa | 6 | 1.320 |
Caixa | 5 | 1.100 |
PM-145 | 15 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 16.560 |
Caixa | 6 | 1.200 |
Caixa | 5 | 1.000 |
PM-155 | 16 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 15.480 |
Caixa | 6 | 1.140 |
Caixa | 5 | 950 |
PM-175 | 18 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 13.680 |
Caixa | 6 | 1.056 |
Caixa | 5 | 880 |
PM-195 | 20 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 12.240 |
Caixa | 6 | 900 |
Caixa | 5 | 750 |
PM-215 | 22 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 11.160 |
Caixa | 6 | 780 |
Caixa | 5 | 650 |
PM-235 | 24 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 10.080 |
Caixa | 6 | 756 |
Caixa | 5 | 630 |
PM-265 | 27 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 9.000 |
Caixa | 6 | 660 |
Caixa | 5 | 550 |
EP CANTO PLÁSTICO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEVS CANTO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEV CANTO
|
Ref | Câmara | Uds/caixa |
---|---|---|
CEV-055 | 6 mm | 1.000 |
CEV-075 | 8 mm | 1.000 |
CEV-095 | 10 mm | 1.000 |
CEV-115 | 12 mm | 1.000 |
CEV-135 | 14 mm | 1.000 |
CEV-145 | 15 mm | 1.000 |
CEV-155 | 16 mm | 1.000 |
CEV-175 | 18 mm | 1.000 |
CEV-195 | 20 mm | 1.000 |
CEV-215 | 22 mm | 1.000 |
CEV-235 | 24 mm | 1.000 |
CEV-265 | 27 mm | 1.000 |
TAMPÕES PARA CEV CANTO FURADO
Ref | Câmara | Uds/caixa |
---|---|---|
Tampo 6mm para CEV | 6 mm | 1.000 |
Tampo 8/24mm para CEV | 8/24 mm | 1.000 |
VIG-6_5
Válvula gás
1.000 ud/saco
TGV-6_5
Tampo gás
1.000 ud/saco
TUBO-ALTIMET
Tubo capilar altimétrico
1 unidade
VAVA
Válvula altimétrica automática
1 unidade
VÁLVULA-G/A
Válvula sucção ar
1 unidade
VÁLVULA-G/G
Válvula injecão gás
1 unidade
AGULHA-GÁS
Agulha 8 mm de gás
1 unidade
BICO
Bico expulsão gás
1 unidade
DCLG
Agulha injecão gás
1 unidade
FILTRO-GÁS
Filtro para medicão de gás no vidro duplo
1 unidade
DOBRAR H 6,5 mm
COR NATURAL
Referência | Câmara |
PP-055 | 6 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 32.400 |
Caixa | 6 | 2.400 |
Caixa | 5 | 2.000 |
PP-075 | 8 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 24.300 |
Caixa | 6 | 1.800 |
Caixa | 5 | 1.500 |
PP-085 | 9 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 23.868 |
Caixa | 6 | 1.980 |
Caixa | 5 | 1.650 |
PP-095 | 10 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 23.256 |
Caixa | 6 | 1.836 |
Caixa | 5 | 1.530 |
PM-115 | 12 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 19.584 |
Caixa | 6 | 1.560 |
Caixa | 5 | 1.300 |
PP-125 | 13 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 18.360 |
Caixa | 6 | 1.440 |
Caixa | 5 | 1.200 |
PP-135 | 14 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 17.136 |
Caixa | 6 | 1.326 |
Caixa | 5 | 1.105 |
PP-145 | 15 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 15.912 |
Caixa | 6 | 1.224 |
Caixa | 5 | 1.020 |
PP-155 | 16 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 14.076 |
Caixa | 6 | 1.140 |
Caixa | 5 | 950 |
PP-175 | 18 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 13.464 |
Caixa | 6 | 960 |
Caixa | 5 | 800 |
PP-195 | 20 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 12.240 |
Caixa | 6 | 840 |
Caixa | 5 | 700 |
PP-215 | 22 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 9.900 |
Caixa | 6 | 780 |
Caixa | 5 | 650 |
PP-235 | 24 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 9.240 |
Caixa | 6 | 756 |
Caixa | 5 | 630 |
PP-265 | 27 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 9.000 |
Caixa | 6 | 660 |
Caixa | 5 | 550 |
ANODIZADOS E LACADOS
Referência | Câmara |
PP-055 | 6 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 36.000 |
Caixa | 6 | 3.000 |
Caixa | 5 | 2.500 |
PP-075 | 8 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 30.000 |
Caixa | 6 | 2.160 |
Caixa | 5 | 1.800 |
PP-085 | 9 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 27.000 |
Caixa | 6 | 2.040 |
Caixa | 5 | 1.700 |
PP-095 | 10 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 25.560 |
Caixa | 6 | 1.920 |
Caixa | 5 | 1.600 |
PP-115 | 12 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 20.880 |
Caixa | 6 | 1.560 |
Caixa | 5 | 1.300 |
PP-125 | 13 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 18.360 |
Caixa | 6 | 1.440 |
Caixa | 5 | 1.200 |
PP-135 | 14 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 18.000 |
Caixa | 6 | 1.320 |
Caixa | 5 | 1.100 |
PP-145 | 15 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 16.560 |
Caixa | 6 | 1.200 |
Caixa | 5 | 1.000 |
PP-155 | 16 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 15.480 |
Caixa | 6 | 1.140 |
Caixa | 5 | 950 |
PP-175 | 18 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 13.680 |
Caixa | 6 | 1.056 |
Caixa | 5 | 880 |
PP-195 | 20 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 12.240 |
Caixa | 6 | 900 |
Caixa | 5 | 750 |
PP-215 | 22 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 11.160 |
Caixa | 6 | 780 |
Caixa | 5 | 650 |
PP-235 | 24 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 10.080 |
Caixa | 6 | 756 |
Caixa | 5 | 630 |
PP-265 | 27 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 9.000 |
Caixa | 6 | 660 |
Caixa | 5 | 550 |
EP CANTO PLÁSTICO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP UNIÃO METÁLICA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP UNIÃO METÁLICA
|
Ref | Câmara | Uds/caixa |
---|---|---|
UP-055 | 6 mm | 2.500 |
UP-075 | 8 mm | 2.500 |
UP-085 | 9 mm | 2.500 |
UP-095 | 10 mm | 2.500 |
UP-115 | 12 mm | 2.500 |
UP-135 | 14 mm | 2.500 |
UP-145 | 15 mm | 2.500 |
UP-155 | 16 mm | 2.000 |
UP-175 | 18 mm | 1.500 |
UP-195 | 20 mm | 1.500 |
UP-215 | 22 mm | 1.500 |
UP-235 | 24 mm | 1.500 |
UP-265 | 27 mm | 1.500 |
UPP UNIÕES PLÁSTICAS
Ref | Câmara | Uds/caixa |
---|---|---|
UPP-055 | 6 mm | 5.000 |
UPP-075 | 8 mm | 5.000 |
UPP-085 | 9 mm | 5.000 |
UPP-095 | 10 mm | 5.000 |
UPP-115 | 12 mm | 5.000 |
UPP-135 | 14 mm | 5.000 |
UPP-145 | 15 mm | 5.000 |
UPP-155 | 16 mm | 4.000 |
UPP-175 | 18 mm | 4.000 |
UPP-195 | 20 mm | 4.000 |
UPP-215 | 22 mm | 4.000 |
UPP-235 | 24 mm | 3.000 |
CEV CANTO
FURADO
Ref | Câmara | Uds/caixa |
---|---|---|
CEV-055 | 6 mm | 1.000 |
CEV-075 | 8 mm | 1.000 |
CEV-095 | 10 mm | 1.000 |
CEV-115 | 12 mm | 1.000 |
CEV-135 | 14 mm | 1.000 |
CEV-145 | 15 mm | 1.000 |
CEV-155 | 16 mm | 1.000 |
CEV-175 | 18 mm | 1.000 |
CEV-195 | 20 mm | 1.000 |
CEV-215 | 22 mm | 1.000 |
CEV-235 | 24 mm | 1.000 |
CEV-265 | 27 mm | 1.000 |
CEVS CANTOS
Ref | Câmara | Uds/caixa |
---|---|---|
CEVS-055 | 6 mm | 1.000 |
CEVS-075 | 8 mm | 1.000 |
CEVS-095 | 10 mm | 1.000 |
CEVS-115 | 12 mm | 1.000 |
CEVS-135 | 14 mm | 1.000 |
CEVS-145 | 15 mm | 1.000 |
CEVS-155 | 16 mm | 1.000 |
CEVS-175 | 18 mm | 1.000 |
CEVS-195 | 20 mm | 1.000 |
CEVS-215 | 22 mm | 1.000 |
CEVS-235 | 24 mm | 1.000 |
CEVS-265 | 27 mm | 1.000 |
TAMPÕES PARA CEV CANTO FURADO
Ref | Câmara | Uds/caixa |
---|---|---|
Tampo 6mm para CEV | 6 mm | 1.000 |
Tampo 8/24mm para CEV | 8/24 mm | 1.000 |
VIG-6_5
Válvula gás
1.000 ud/saco
TGV-6_5
Tampo gás
1.000 ud/saco
TUBO-ALTIMET
Tubo capilar altimétrico
1 unidade
VAVA
Válvula altimétrica automática
1 unidade
VÁLVULA-G/A
Válvula sucção ar
1 unidade
VÁLVULA-G/G
Válvula injecão gás
1 unidade
AGULHA-GÁS
Agulha 8 mm de gás
1 unidade
BICO
Bico expulsão gás
1 unidade
DCLG
Agulha injecão gás
1 unidade
FILTRO-GÁS
Filtro para medicão de gás no vidro duplo
1 unidade
FORMAS H 6,5 mm
COR NATURAL
Refêrencia | Câmara |
PF1-055 | 6 mm |
Comprimento | Metros | |
Caixa | 3 | 1.650 |
PF1-075 | 8 mm |
Comprimento | Metros | |
Caixa | 3 | 1.188 |
PF1-095 | 10 mm |
Comprimento | Metros | |
Caixa | 3 | 900 |
PF1-115 | 12 mm |
Comprimento | Metros | |
Caixa | 3 | 780 |
PF1-135 | 14 mm |
Comprimento | Metros | |
Caixa | 3 | 660 |
PF1-145 | 14 mm |
Comprimento | Metros | |
Caixa | 3 | 600 |
PF1-155 | 16 mm |
Comprimento | Metros | |
Caixa | 3 | 585 |
CANTOS FORMAS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIG-6_5Válvula gás 1.000 ud/saco |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGV-6_5Tampo gás 1.000 ud/saco |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUBO-ALTIMETTubo capilar altimétrico 1 Unidade |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAVAVálvula altimétrica automática 1 Unidade |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
