Perfiles separadores aluminio
MANUAL H 6,5 mm
MILL FINISH
Referencia | Cámara |
PM-055 | 6 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 36.000 |
Caja | 6 | 3.120 |
Caja | 5 | 2.600 |
PM-075 | 8 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 30.000 |
Caja | 6 | 2.280 |
Caja | 5 | 1.900 |
PM-085 | 9 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 27.000 |
Caja | 6 | 2.040 |
Caja | 5 | 1.700 |
PM-095 | 10 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 24.000 |
Caja | 6 | 1.920 |
Caja | 5 | 1.600 |
PM-115 | 12 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 20.880 |
Caja | 6 | 1.560 |
Caja | 5 | 1.300 |
PM-125 | 13 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 18.360 |
Caja | 6 | 1.440 |
Caja | 5 | 1.200 |
PM-135 | 14 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 18.000 |
Caja | 6 | 1.320 |
Caja | 5 | 1.100 |
PM-145 | 15 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 16.560 |
Caja | 6 | 1.200 |
Caja | 5 | 1.000 |
PM-155 | 16 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 15.480 |
Caja | 6 | 1.140 |
Caja | 5 | 950 |
PM-175 | 18 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 13.680 |
Caja | 6 | 1.056 |
Caja | 5 | 880 |
PM-195 | 20 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 12.240 |
Caja | 6 | 900 |
Caja | 5 | 750 |
PM-215 | 22 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 11.160 |
Caja | 6 | 780 |
Caja | 5 | 650 |
PM-235 | 24 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 10.080 |
Caja | 6 | 756 |
Caja | 5 | 630 |
PM-265 | 27 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 9.000 |
Caja | 6 | 660 |
Caja | 5 | 550 |
ANODIZADOS Y LACADOS
Referencia | Cámara |
PM-055 | 6 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 36.000 |
Caja | 6 | 3.000 |
Caja | 5 | 2.600 |
PM-075 | 8 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 30.000 |
Caja | 6 | 2.160 |
Caja | 5 | 1.900 |
PM-085 | 9 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 27.000 |
Caja | 6 | 2.040 |
Caja | 5 | 1.700 |
PM-095 | 10 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 25.560 |
Caja | 6 | 1.920 |
Caja | 5 | 1.600 |
PM-115 | 12 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 20.880 |
Caja | 6 | 1.560 |
Caja | 5 | 1.300 |
PM-125 | 13 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 18.360 |
Caja | 6 | 1.440 |
Caja | 5 | 1.200 |
PM-135 | 14 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 18.000 |
Caja | 6 | 1.320 |
Caja | 5 | 1.100 |
PM-145 | 15 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 16.560 |
Caja | 6 | 1.200 |
Caja | 5 | 1.000 |
PM-155 | 16 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 15.480 |
Caja | 6 | 1.140 |
Caja | 5 | 950 |
PM-175 | 18 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 13.680 |
Caja | 6 | 1.056 |
Caja | 5 | 880 |
PM-195 | 20 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 12.240 |
Caja | 6 | 900 |
Caja | 5 | 750 |
PM-215 | 22 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 11.160 |
Caja | 6 | 780 |
Caja | 5 | 650 |
PM-235 | 24 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 10.080 |
Caja | 6 | 756 |
Caja | 5 | 630 |
PM-265 | 27 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 9.000 |
Caja | 6 | 660 |
Caja | 5 | 550 |
EP ESCUADRA PLÁSTICO
|
CEVS ESCUADRA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEV ESCUADRA
|
Ref | Cámara | Uds/caja |
---|---|---|
CEV-055 | 6 mm | 1.000 |
CEV-075 | 8 mm | 1.000 |
CEV-095 | 10 mm | 1.000 |
CEV-115 | 12 mm | 1.000 |
CEV-135 | 14 mm | 1.000 |
CEV-145 | 15 mm | 1.000 |
CEV-155 | 16 mm | 1.000 |
CEV-175 | 18 mm | 1.000 |
CEV-195 | 20 mm | 1.000 |
CEV-215 | 22 mm | 1.000 |
CEV-235 | 24 mm | 1.000 |
CEV-265 | 27 mm | 1.000 |
TAPONES PARA CEV
ESCUADRA PERFORADA
Ref | Cámara | Uds/caja |
---|---|---|
Tapón 6mm para CEV | 6 mm | 1.000 |
Tapón 8/24mm para CEV | 8/24 mm | 1.000 |
VIG-6_5
Válvula gas
1.000 ud/bolsa
TGV-6_5
Tapón gas
1.000 ud/bolsa
TUBO-ALTIMET
Tubo capilar altimétrico
1 unidad
VAVA
Válvula altimétrica automática
1 unidad
VALVULA-G/A
Válvula succión aire
1 unidad
VALVULA-G/G
Válvula inyección gas
1 unidad
AGUJA-GAS
Aguja 8 mm de gas
1 unidad
BIG
Boquilla expulsión gas
1 unidad
DCLG
Aguja inyección gas
1 unidad
FILTRO-GAS
Filtro para medición gas vidrio cámara
1 unidad
PLEGABLE H 6,5 mm
MILL FINISH
Referencia | Cámara |
PP-055 | 6 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 32.400 |
Caja | 6 | 2.400 |
Caja | 5 | 2.000 |
PP-075 | 8 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 24.300 |
Caja | 6 | 1.800 |
Caja | 5 | 1.500 |
PP-085 | 9 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 23.868 |
Caja | 6 | 1.980 |
Caja | 5 | 1.650 |
PP-095 | 10 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 23.256 |
Caja | 6 | 1.836 |
Caja | 5 | 1.530 |
PM-115 | 12 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 19.584 |
Caja | 6 | 1.560 |
Caja | 5 | 1.300 |
PP-125 | 13 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 18.360 |
Caja | 6 | 1.440 |
Caja | 5 | 1.200 |
PP-135 | 14 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 17.136 |
Caja | 6 | 1.326 |
Caja | 5 | 1.105 |
PP-145 | 15 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 15.912 |
Caja | 6 | 1.224 |
Caja | 5 | 1.020 |
PP-155 | 16 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 14.076 |
Caja | 6 | 1.140 |
Caja | 5 | 950 |
PP-175 | 18 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 13.464 |
Caja | 6 | 960 |
Caja | 5 | 800 |
PP-195 | 20 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 12.240 |
Caja | 6 | 840 |
Caja | 5 | 700 |
PP-215 | 22 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 9.900 |
Caja | 6 | 780 |
Caja | 5 | 650 |
PP-235 | 24 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 9.240 |
Caja | 6 | 756 |
Caja | 5 | 630 |
PP-265 | 27 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 9.000 |
Caja | 6 | 660 |
Caja | 5 | 550 |
ANODIZADOS Y LACADOS
Referencia | Cámara |
PP-055 | 6 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 36.000 |
Caja | 6 | 3.000 |
Caja | 5 | 2.500 |
PP-075 | 8 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 30.000 |
Caja | 6 | 2.160 |
Caja | 5 | 1.800 |
PP-085 | 9 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 27.000 |
Caja | 6 | 2.040 |
Caja | 5 | 1.700 |
PP-095 | 10 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 25.560 |
Caja | 6 | 1.920 |
Caja | 5 | 1.600 |
PP-115 | 12 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 20.880 |
Caja | 6 | 1.560 |
Caja | 5 | 1.300 |
PP-125 | 13 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 18.360 |
Caja | 6 | 1.440 |
Caja | 5 | 1.200 |
PP-135 | 14 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 18.000 |
Caja | 6 | 1.320 |
Caja | 5 | 1.100 |
PP-145 | 15 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 16.560 |
Caja | 6 | 1.200 |
Caja | 5 | 1.000 |
PP-155 | 16 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 15.480 |
Caja | 6 | 1.140 |
Caja | 5 | 950 |
PP-175 | 18 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 13.680 |
Caja | 6 | 1.056 |
Caja | 5 | 880 |
PP-195 | 20 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 12.240 |
Caja | 6 | 900 |
Caja | 5 | 750 |
PP-215 | 22 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 11.160 |
Caja | 6 | 780 |
Caja | 5 | 650 |
PP-235 | 24 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 10.080 |
Caja | 6 | 756 |
Caja | 5 | 630 |
PP-265 | 27 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 9.000 |
Caja | 6 | 660 |
Caja | 5 | 550 |
EPP ESCUADRA PLÁSTICO
|
UP UNIÓN METÁLICA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP UNIÓN METÁLICA
|
Ref | Cámara | Uds/caja |
---|---|---|
UP-055 | 6 mm | 2.500 |
UP-075 | 8 mm | 2.500 |
UP-085 | 9 mm | 2.500 |
UP-095 | 10 mm | 2.500 |
UP-115 | 12 mm | 2.500 |
UP-135 | 14 mm | 2.500 |
UP-145 | 15 mm | 2.500 |
UP-155 | 16 mm | 2.000 |
UP-175 | 18 mm | 1.500 |
UP-195 | 20 mm | 1.500 |
UP-215 | 22 mm | 1.500 |
UP-235 | 24 mm | 1.500 |
UP-265 | 27 mm | 1.500 |
UPP UNIONES PLÁSTICO
Ref | Cámara | Uds/caja |
---|---|---|
UPP-055 | 6 mm | 5.000 |
UPP-075 | 8 mm | 5.000 |
UPP-085 | 9 mm | 5.000 |
UPP-095 | 10 mm | 5.000 |
UPP-115 | 12 mm | 5.000 |
UPP-135 | 14 mm | 5.000 |
UPP-145 | 15 mm | 5.000 |
UPP-155 | 16 mm | 4.000 |
UPP-175 | 18 mm | 4.000 |
UPP-195 | 20 mm | 4.000 |
UPP-215 | 22 mm | 4.000 |
UPP-235 | 24 mm | 3.000 |
CEV ESCUADRA
PERFORADA
Ref | Cámara | Uds/caja |
---|---|---|
CEV-055 | 6 mm | 1.000 |
CEV-075 | 8 mm | 1.000 |
CEV-095 | 10 mm | 1.000 |
CEV-115 | 12 mm | 1.000 |
CEV-135 | 14 mm | 1.000 |
CEV-145 | 15 mm | 1.000 |
CEV-155 | 16 mm | 1.000 |
CEV-175 | 18 mm | 1.000 |
CEV-195 | 20 mm | 1.000 |
CEV-215 | 22 mm | 1.000 |
CEV-235 | 24 mm | 1.000 |
CEV-265 | 27 mm | 1.000 |
CEVS ESCUADRAS
Ref | Cámara | Uds/caja |
---|---|---|
CEVS-055 | 6 mm | 1.000 |
CEVS-075 | 8 mm | 1.000 |
CEVS-095 | 10 mm | 1.000 |
CEVS-115 | 12 mm | 1.000 |
CEVS-135 | 14 mm | 1.000 |
CEVS-145 | 15 mm | 1.000 |
CEVS-155 | 16 mm | 1.000 |
CEVS-175 | 18 mm | 1.000 |
CEVS-195 | 20 mm | 1.000 |
CEVS-215 | 22 mm | 1.000 |
CEVS-235 | 24 mm | 1.000 |
CEVS-265 | 27 mm | 1.000 |
TAPONES PARA CEV
ESCUADRA PERFORADA
Ref | Cámara | Uds/caja |
---|---|---|
Tapón 6mm para CEV | 6 mm | 1.000 |
Tapón 8/24mm para CEV | 8/24 mm | 1.000 |
VIG-6_5
Válvula gas
1.000 ud/bolsa
TGV-6_5
Tapón gas
1.000 ud/bolsa
TUBO-ALTIMET
Tubo capilar altimétrico
1 unidad
VAVA
Válvula altimétrica automática
1 unidad
VALVULA-G/A
Válvula succión aire
1 unidad
VALVULA-G/G
Válvula inyección gas
1 unidad
AGUJA-GAS
Aguja 8 mm de gas
1 unidad
BIG
Boquilla expulsión gas
1 unidad
DCLG
Aguja inyección gas
1 unidad
FILTRO-GAS
Filtro para medición gas vidrio
cámara
1 unidad
FORMAS H 6,5 mm
MILL FINISH
Referencia | Cámara |
PF1-055 | 6 mm |
Longitud | Metros | |
Caja | 3 | 1.650 |
PF1-075 | 8 mm |
Longitud | Metros | |
Caja | 3 | 1.188 |
PF1-095 | 10 mm |
Longitud | Metros | |
Caja | 3 | 900 |
PF1-115 | 12 mm |
Longitud | Metros | |
Caja | 3 | 780 |
PF1-135 | 14 mm |
Longitud | Metros | |
Caja | 3 | 660 |
PF1-145 | 14 mm |
Longitud | Metros | |
Caja | 3 | 600 |
PF1-155 | 16 mm |
Longitud | Metros | |
Caja | 3 | 585 |
MANUAL H 6,5 mm
MILL FINISH
Referencia | Cámara |
PM-055 | 6 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 36.000 |
Caja | 6 | 3.120 |
Caja | 5 | 2.600 |
PM-075 | 8 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 30.000 |
Caja | 6 | 2.280 |
Caja | 5 | 1.900 |
PM-085 | 9 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 27.000 |
Caja | 6 | 2.040 |
Caja | 5 | 1.700 |
PM-095 | 10 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 24.000 |
Caja | 6 | 1.920 |
Caja | 5 | 1.600 |
PM-115 | 12 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 20.880 |
Caja | 6 | 1.560 |
Caja | 5 | 1.300 |
PM-125 | 13 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 18.360 |
Caja | 6 | 1.440 |
Caja | 5 | 1.200 |
PM-135 | 14 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 18.000 |
Caja | 6 | 1.320 |
Caja | 5 | 1.100 |
PM-145 | 15 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 16.560 |
Caja | 6 | 1.200 |
Caja | 5 | 1.000 |
PM-155 | 16 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 15.480 |
Caja | 6 | 1.140 |
Caja | 5 | 950 |
PM-175 | 18 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 13.680 |
Caja | 6 | 1.056 |
Caja | 5 | 880 |
PM-195 | 20 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 12.240 |
Caja | 6 | 900 |
Caja | 5 | 750 |
PM-215 | 22 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 11.160 |
Caja | 6 | 780 |
Caja | 5 | 650 |
PM-235 | 24 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 10.080 |
Caja | 6 | 756 |
Caja | 5 | 630 |
PM-265 | 27 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 9.000 |
Caja | 6 | 660 |
Caja | 5 | 550 |
ANODIZADOS Y LACADOS
Referencia | Cámara |
PM-055 | 6 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 36.000 |
Caja | 6 | 3.000 |
Caja | 5 | 2.600 |
PM-075 | 8 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 30.000 |
Caja | 6 | 2.160 |
Caja | 5 | 1.900 |
PM-085 | 9 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 27.000 |
Caja | 6 | 2.040 |
Caja | 5 | 1.700 |
PM-095 | 10 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 25.560 |
Caja | 6 | 1.920 |
Caja | 5 | 1.600 |
PM-115 | 12 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 20.880 |
Caja | 6 | 1.560 |
Caja | 5 | 1.300 |
PM-125 | 13 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 18.360 |
Caja | 6 | 1.440 |
Caja | 5 | 1.200 |
PM-135 | 14 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 18.000 |
Caja | 6 | 1.320 |
Caja | 5 | 1.100 |
PM-145 | 15 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 16.560 |
Caja | 6 | 1.200 |
Caja | 5 | 1.000 |
PM-155 | 16 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 15.480 |
Caja | 6 | 1.140 |
Caja | 5 | 950 |
PM-175 | 18 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 13.680 |
Caja | 6 | 1.056 |
Caja | 5 | 880 |
PM-195 | 20 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 12.240 |
Caja | 6 | 900 |
Caja | 5 | 750 |
PM-215 | 22 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 11.160 |
Caja | 6 | 780 |
Caja | 5 | 650 |
PM-235 | 24 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 10.080 |
Caja | 6 | 756 |
Caja | 5 | 630 |
PM-265 | 27 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 9.000 |
Caja | 6 | 660 |
Caja | 5 | 550 |
EP ESCUADRA PLÁSTICO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEVS ESCUADRA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEV ESCUADRA
|
Ref | Cámara | Uds/caja |
---|---|---|
CEV-055 | 6 mm | 1.000 |
CEV-075 | 8 mm | 1.000 |
CEV-095 | 10 mm | 1.000 |
CEV-115 | 12 mm | 1.000 |
CEV-135 | 14 mm | 1.000 |
CEV-145 | 15 mm | 1.000 |
CEV-155 | 16 mm | 1.000 |
CEV-175 | 18 mm | 1.000 |
CEV-195 | 20 mm | 1.000 |
CEV-215 | 22 mm | 1.000 |
CEV-235 | 24 mm | 1.000 |
CEV-265 | 27 mm | 1.000 |
TAPONES PARA CEV
ESCUADRA PERFORADA
Ref | Cámara | Uds/caja |
---|---|---|
Tapón 6mm para CEV | 6 mm | 1.000 |
Tapón 8/24mm para CEV | 8/24 mm | 1.000 |
VIG-6_5
Válvula gas
1.000 ud/bolsa
TGV-6_5
Tapón gas
1.000 ud/bolsa
TUBO-ALTIMET
Tubo capilar altimétrico
1 unidad
VAVA
Válvula altimétrica automática
1 unidad
VALVULA-G/A
Válvula succión aire
1 unidad
VALVULA-G/G
Válvula inyección gas
1 unidad
AGUJA-GAS
Aguja 8 mm de gas
1 unidad
BIG
Boquilla expulsión gas
1 unidad
DCLG
Aguja inyección gas
1 unidad
FILTRO-GAS
Filtro para medición gas vidrio cámara
1 unidad
PLEGABLE H 6,5 mm
MILL FINISH
Referencia | Cámara |
PP-055 | 6 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 32.400 |
Caja | 6 | 2.400 |
Caja | 5 | 2.000 |
PP-075 | 8 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 24.300 |
Caja | 6 | 1.800 |
Caja | 5 | 1.500 |
PP-085 | 9 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 23.868 |
Caja | 6 | 1.980 |
Caja | 5 | 1.650 |
PP-095 | 10 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 23.256 |
Caja | 6 | 1.836 |
Caja | 5 | 1.530 |
PM-115 | 12 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 19.584 |
Caja | 6 | 1.560 |
Caja | 5 | 1.300 |
PP-125 | 13 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 18.360 |
Caja | 6 | 1.440 |
Caja | 5 | 1.200 |
PP-135 | 14 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 17.136 |
Caja | 6 | 1.326 |
Caja | 5 | 1.105 |
PP-145 | 15 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 15.912 |
Caja | 6 | 1.224 |
Caja | 5 | 1.020 |
PP-155 | 16 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 14.076 |
Caja | 6 | 1.140 |
Caja | 5 | 950 |
PP-175 | 18 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 13.464 |
Caja | 6 | 960 |
Caja | 5 | 800 |
PP-195 | 20 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 12.240 |
Caja | 6 | 840 |
Caja | 5 | 700 |
PP-215 | 22 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 9.900 |
Caja | 6 | 780 |
Caja | 5 | 650 |
PP-235 | 24 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 9.240 |
Caja | 6 | 756 |
Caja | 5 | 630 |
PP-265 | 27 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 9.000 |
Caja | 6 | 660 |
Caja | 5 | 550 |
ANODIZADOS Y LACADOS
Referencia | Cámara |
PP-055 | 6 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 36.000 |
Caja | 6 | 3.000 |
Caja | 5 | 2.500 |
PP-075 | 8 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 30.000 |
Caja | 6 | 2.160 |
Caja | 5 | 1.800 |
PP-085 | 9 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 27.000 |
Caja | 6 | 2.040 |
Caja | 5 | 1.700 |
PP-095 | 10 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 25.560 |
Caja | 6 | 1.920 |
Caja | 5 | 1.600 |
PP-115 | 12 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 20.880 |
Caja | 6 | 1.560 |
Caja | 5 | 1.300 |
PP-125 | 13 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 18.360 |
Caja | 6 | 1.440 |
Caja | 5 | 1.200 |
PP-135 | 14 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 18.000 |
Caja | 6 | 1.320 |
Caja | 5 | 1.100 |
PP-145 | 15 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 16.560 |
Caja | 6 | 1.200 |
Caja | 5 | 1.000 |
PP-155 | 16 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 15.480 |
Caja | 6 | 1.140 |
Caja | 5 | 950 |
PP-175 | 18 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 13.680 |
Caja | 6 | 1.056 |
Caja | 5 | 880 |
PP-195 | 20 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 12.240 |
Caja | 6 | 900 |
Caja | 5 | 750 |
PP-215 | 22 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 11.160 |
Caja | 6 | 780 |
Caja | 5 | 650 |
PP-235 | 24 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 10.080 |
Caja | 6 | 756 |
Caja | 5 | 630 |
PP-265 | 27 mm |
Longitud | Metros | |
Contenedor | 6 | 9.000 |
Caja | 6 | 660 |
Caja | 5 | 550 |
EPP ESCUADRA PLÁSTICO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP UNIÓN METÁLICA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP UNIÓN METÁLICA
|
Ref | Cámara | Uds/caja |
---|---|---|
UP-055 | 6 mm | 2.500 |
UP-075 | 8 mm | 2.500 |
UP-085 | 9 mm | 2.500 |
UP-095 | 10 mm | 2.500 |
UP-115 | 12 mm | 2.500 |
UP-135 | 14 mm | 2.500 |
UP-145 | 15 mm | 2.500 |
UP-155 | 16 mm | 2.000 |
UP-175 | 18 mm | 1.500 |
UP-195 | 20 mm | 1.500 |
UP-215 | 22 mm | 1.500 |
UP-235 | 24 mm | 1.500 |
UP-265 | 27 mm | 1.500 |
UPP UNIONES PLÁSTICO
Ref | Cámara | Uds/caja |
---|---|---|
UPP-055 | 6 mm | 5.000 |
UPP-075 | 8 mm | 5.000 |
UPP-085 | 9 mm | 5.000 |
UPP-095 | 10 mm | 5.000 |
UPP-115 | 12 mm | 5.000 |
UPP-135 | 14 mm | 5.000 |
UPP-145 | 15 mm | 5.000 |
UPP-155 | 16 mm | 4.000 |
UPP-175 | 18 mm | 4.000 |
UPP-195 | 20 mm | 4.000 |
UPP-215 | 22 mm | 4.000 |
UPP-235 | 24 mm | 3.000 |
CEV ESCUADRA
PERFORADA
Ref | Cámara | Uds/caja |
---|---|---|
CEV-055 | 6 mm | 1.000 |
CEV-075 | 8 mm | 1.000 |
CEV-095 | 10 mm | 1.000 |
CEV-115 | 12 mm | 1.000 |
CEV-135 | 14 mm | 1.000 |
CEV-145 | 15 mm | 1.000 |
CEV-155 | 16 mm | 1.000 |
CEV-175 | 18 mm | 1.000 |
CEV-195 | 20 mm | 1.000 |
CEV-215 | 22 mm | 1.000 |
CEV-235 | 24 mm | 1.000 |
CEV-265 | 27 mm | 1.000 |
CEVS ESCUADRAS
Ref | Cámara | Uds/caja |
---|---|---|
CEVS-055 | 6 mm | 1.000 |
CEVS-075 | 8 mm | 1.000 |
CEVS-095 | 10 mm | 1.000 |
CEVS-115 | 12 mm | 1.000 |
CEVS-135 | 14 mm | 1.000 |
CEVS-145 | 15 mm | 1.000 |
CEVS-155 | 16 mm | 1.000 |
CEVS-175 | 18 mm | 1.000 |
CEVS-195 | 20 mm | 1.000 |
CEVS-215 | 22 mm | 1.000 |
CEVS-235 | 24 mm | 1.000 |
CEVS-265 | 27 mm | 1.000 |
TAPONES PARA CEV
ESCUADRA PERFORADA
Ref | Cámara | Uds/caja |
---|---|---|
Tapón 6mm para CEV | 6 mm | 1.000 |
Tapón 8/24mm para CEV | 8/24 mm | 1.000 |
VIG-6_5
Válvula gas
1.000 ud/bolsa
TGV-6_5
Tapón gas
1.000 ud/bolsa
TUBO-ALTIMET
Tubo capilar altimétrico
1 unidad
VAVA
Válvula altimétrica automática
1 unidad
VALVULA-G/A
Válvula succión aire
1 unidad
VALVULA-G/G
Válvula inyección gas
1 unidad
AGUJA-GAS
Aguja 8 mm de gas
1 unidad
BIG
Boquilla expulsión gas
1 unidad
DCLG
Aguja inyección gas
1 unidad
FILTRO-GAS
Filtro para medición gas vidrio
cámara
1 unidad
FORMAS H 6,5 mm
MILL FINISH
Referencia | Cámara |
PF1-055 | 6 mm |
Longitud | Metros | |
Caja | 3 | 1.650 |
PF1-075 | 8 mm |
Longitud | Metros | |
Caja | 3 | 1.188 |
PF1-095 | 10 mm |
Longitud | Metros | |
Caja | 3 | 900 |
PF1-115 | 12 mm |
Longitud | Metros | |
Caja | 3 | 780 |
PF1-135 | 14 mm |
Longitud | Metros | |
Caja | 3 | 660 |
PF1-145 | 14 mm |
Longitud | Metros | |
Caja | 3 | 600 |
PF1-155 | 16 mm |
Longitud | Metros | |
Caja | 3 | 585 |
SFP ESCUADRAS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIG-6_5Válvula gas 1.000 ud/bolsa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGV-6_5Tapón gas 1.000 ud/bolsa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUBO-ALTIMETTubo capilar altimétrico 1 Unidad |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAVAVálvula altimétrica automática 1 Unidad |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALVULA-G/AVálvula succión aire 1 Unidad |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALVULA-G/GVálvula inyección gas 1 Unidad |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUJA-GASAguja 8 mm de gas 1 Unidad |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGBoquilla expulsión gas 1 Unidad |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCLGAguja inyección gas 1 Unidad |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILTRO-GASFiltro para medición gas vidrio cámara 1 Unidad |